Kramer 1445
| Schaufelinhalt (Standardschaufel) | 0,68 m³ | 
| Nutzlast (max.) | 1.450 kg | 
| Nutzlast bei max. Reichweite | 725 kg | 
| Nutzlast bei max. Stapelhöhe | 1.450 kg | 
| Stapelhöhe (max.) | 4.301 mm | 
| Nutzlast max. (LSP 500 mm) | 1.450 kg | 
| Betriebsgewicht | 3.050 - 3.350 kg | 
| Reißkraft (max.) | 16,4 kN | 
| Hubkraft (max.) | 17,7 kN | 
 
Kramer 5035
| Schaufelinhalt (Standardschaufel) | 0,35 m³ | 
| Nutzlast (max.) | 570 kg | 
| Betriebsgewicht | 1.700 - 2.200 kg | 
| Nutzlast (S=1.25) | 750 kg | 
| Schubkraft (max.) | 1.160 daN | 
| Hubkraft (max.) | 11,5 kN | 
| Kipplast (Standardschaufel) Kipplast (Palettengabel) | 1.140 kg 930 kg                                                                                                                                                                           | 
Kramer 5095 
| Schaufelinhalt (Standardschaufel) | 0,95 m³ | 
| Nutzlast (max.) | 1.710 kg | 
| Betriebsgewicht | 4.714 - 4.800 kg | 
| Nutzlast (S=1.25) | 2.350 kg | 
| Hubkraft (max.) | 42,8 kN | 
| Kipplast (Standardschaufel) | 3.800 kg | 
| Kipplast (Palettengabel) | 2.900 kg | 
Kramer 8085 
| Schaufelinhalt (Standardschaufel) | 0,85 m³ | 
| Nutzlast (max.) | 1.530 kg | 
| Betriebsgewicht | 4.600 - 5.200 kg | 
| Nutzlast (S=1.25) | 2.150 kg | 
| Kipplast (Standardschaufel) | 3.650 kg | 
| Kipplast (Palettengabel) | 2.680 kg | 




